JT una tra le aziende leader al mondo nella produzione di pignoni e corone con una media di 18 milioni di trasmissioni all'anno, prodotte utilizzando le migliori attrezzature, materiale e tecnologie attualmente conosciute.
l'acciaio utilizzato per la costruzione “cromo-molibdeno”, è il migliore acciaio per questo tipo di ingranaggio! l'elevato standard qualitativo prevede che ogni pezzo subisca durante le 25 fasi di lavorazione, ben 10 controlli dimensionali e di qualità in modo da assicurare sempre la massima durata e precisione.
i pignoni jt pignoni sono disponibili nella versione normale oppure nella versione autopulente con fresature per lo scarico fango.
dove possibile i pignoni sono forati per ridurre al minimo il peso e aumentare quindi le performance.
Husqvarna
Cr 250 1999 - 2005
Tc 250 2002 - 2009
Tc 450 2002 - 2010
Tc 510 1990 - 1991
Tc 570 2001 - 2003
Tc 610 1991 - 2000
Te 250 2002 - 2010
Te 310 2009 - 2010
Te 350 1990 - 1995
Te 400 2001 - 2002
Te 410 1995 - 2000
Te 450 2002 - 2010
Te 510 2006 - 2010
Te 610 1999 - 2009
Wr 250 1999 - 2013
Wr 300 2009 - 2013
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Anno | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Marca | Husqvarna |
Modello | cr 250, tc 250, tc 450, tc 510, tc 570, tc 610, te 250, te 310, te 350, te 400, te 450, te 510, te 610, wr 250, wr 300 |
denti | 13 Sc, Sc 14 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.