JT una tra le aziende leader al mondo nella produzione di pignoni e corone con una media di 18 milioni di trasmissioni all'anno, prodotte utilizzando le migliori attrezzature, materiale e tecnologie attualmente conosciute.
l'acciaio utilizzato per la costruzione “cromo-molibdeno”, è il migliore acciaio per questo tipo di ingranaggio! l'elevato standard qualitativo prevede che ogni pezzo subisca durante le 25 fasi di lavorazione, ben 10 controlli dimensionali e di qualità in modo da assicurare sempre la massima durata e precisione.
i pignoni jt pignoni sono disponibili nella versione normale oppure nella versione autopulente con fresature per lo scarico fango.
dove possibile i pignoni sono forati per ridurre al minimo il peso e aumentare quindi le performance.
Kawasaki
Klx 250 (1994 – 1996)
Klx 300 (1997 – 2002)
Kx 250 (1987 – 1998)
Kx 500 (1987 – 2004)
Yamaha
Yz 250 (1978 – 1998)
Yz 490 (1983 – 1988)
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,20 kg |
---|---|
Anno | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Marca | Kawasaki, Yamaha |
Modello | klx 250, klx 300 r, kx 250, kx 500, yz 250, yz 490 |
denti | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.